Pöördosmoosseadmed
Tüüp | Tootlikkus | Maks. tootlikkus, (%) | töörõhk, (bar) | Sissevoolutoru läbimõõt, (tollides) | Elektrivõimsus, (kW) | Elemendi mõõdud, (tollides) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/d) | (l/h) | ||||||
B 0,06-2,5-1 LE/MT | 1,44 | 60 | 35 | 10 | 1/2" | 0,25 | 2,5" x 40" |
B 0,13-2,5-2 LE/MT | 3,12 | 130 | 50 | 11 | 1/2" | 0,25 | 2,5" x 40" |
B 0,2-2,5-3 LE/MT | 4,8 | 200 | 75 | 10 | 1/2" | 0,38 | 2,5" x 40" |
B 0,3-2,5-4 LE/MT | 7,2 | 300 | 75 | 11 | 1/2" | 0,38 | 2,5" x 40" |
B 0,25-4-1LE/MT | 6 | 250 | 50 | 13 | 1" | 1,5 | 4" x 40" |
B 0,5-4-2LE/MT | 12 | 500 | 75 | 13 | 1" | 1,5 | 4" x 40" |
B 0,75-4-3LE/MT | 18 | 750 | 75 | 14 | 1" | 2,2 | 4" x 40" |
B 1-4-4LE/MT | 24 | 1000 | 75 | 14 | 1" | 2,2 | 4" x 40" |
B 1,25-4-5LE/MT | 30 | 1250 | 75 | 15 | 1" | 2,2 | 4" x 40" |
Pöördosmoosseadmed jõudlusega kuni 480m3/d.
Märksõnad
- puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
- filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
- puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO