Kombineeritud seadmed
Mehaaniline võre-liivapüüdur SSP
SSP15-30
Reoveepuhastuse esimeses astmes eraldatakse reoveest suuremad osised ning liiv. Sobiv lahendus selleks on mehaanilise võre-liivapüüduri SSP kasutamine. Nimetatud seadet saab kasutada nii sise- kui ka välitingimustes (seadet on võimalik soojustada ja lisada ka kütteseadmestik).
Esmalt pumbatakse reovesi võreseadmesse, kus eraldatakse reoveest tahked osised ning jämeheljum. Eraldatud võrejäätmed transporditakse ja tahendatakse kruvipressis. Tahendatud võrejäätmed suunatakse kogumiskonteinerisse. Võreseade puhastub automaatselt sinna paigaldatud harjassüteemi abil.
Võreseadme läbinud vesi voolab isevoolselt liivapüüdurisse, kus settib välja liiv ja muu mineraalne heljum ning väljasettinud osised transporditakse kruvitransportööri abil konteinerisse.
Kogu protsess on täisautomaatne, samas on seadmel võimalus ka käsitis juhtimiseks. Kogu seadmestik on tehtud roostevabaterasest AISI 304 (eritellimusel ka AISI 316).
Tehnilised andmed
Mudel | SSP15 | SSP30 |
---|---|---|
Jõudlus (l/s) | 5-15 | 15-30 |
Võreava läbimõõt (mm) | 3-6 | 3-6 |
Sissevoolutoru läbimõõt (mm) | 150 | 150 |
Väljavoolutoru läbimõõt (mm) | 200 | 200 |
Seadme kaal (kg) | 900 | 1000 |
Installeeritud elektrivõimsus (kW) | 0,74 | 0,74 |
Liivapüüduri efektiivsus (%) | 90% (osised > 0,2 mm) | 90% (osised > 0,2 mm) |
MÕÕTMED (mm)
Mudel | SSP15 | SSP30 |
---|---|---|
Pikkus L | 5500 | 5500 |
Laius B | 1500 | 2200 |
Kõrgus H | 3300 | 3500 |
Võrepressi väljavooluava kõrgus Hs | 2600 | 2800 |
Liivapüüduri transportööri kõrgus Hp | 2000 | 2200 |
Sissevool H1/L1 | 1780/730 | 1780/980 |
SSP 40-100
Suurema jõudlusega seadmete (SSP40, SSP60, SSP80, SSP100) tööprintsiip ja konstruktsioon on sarnane ülalkirjeldatud väiksemate seadmetega SSP15 ja SSP30. Suurematele seadmetele saab lisada ka rasvapüüduri mooduli.
Tehnilised andmed
Mudel | SSP40 | SSP60 | SSP80 | SSP100 |
---|---|---|---|---|
Jõudlus (l/s) | 20-40 | 40-60 | 60-80 | 80-100 |
Võreava läbimõõt (mm) | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 3-6 |
Sissevoolutoru läbimõõt (mm) | 200 | 200 | 200 | 250 |
Väljavoolutoru läbimõõt (mm) | 200 | 300 | 300 | 400 |
Seadme kaal (kg) | 2200 | 2400 | 2700 | 3000 |
Installeeritud elektrivõimsus (kW) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Liivapüüduri efektiivsus (%) | 90% (osised > 0,2 mm) | 90% (osised > 0,2 mm) | 90% (osised > 0,2 mm) | 90% (osised > 0,2 mm) |
MÕÕTMED (mm)
Mudel | SSP 40 | SSP 60 | SSP 80 | SSP 100 |
---|---|---|---|---|
Pikkus L | 7000 | 8250 | 9400 | 10500 |
Laius B | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Kõrgus H | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
Võrepressi väljavooluava kõrgus Hs | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
Liivapüüduri transportööri kõrgus Hp | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
Sissevool H1 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
Väljavool H2 | 1100 | 1170 | 1230 | 1220 |
Märksõnad
- puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
- filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
- puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO