Mehaanilised võred
Trummelvõre FINNCLEAN
Trummelsõelurid Finn Clean on ette nähtud olme- ja tööstusreovee mehaaniliseks puhastamiseks, s.o prahi ja jämeheljumi kinnipidamiseks. Sõela-avade läbimõõt on 1, 2 või 3 mm, reoveepuhastites enamasti 2 või 3 mm. Trumli läbimõõt ja pikkus valitakse reovee vooluhulga, mis võib olla kuni 1000 m3/h, järgi. Sõelurid on roostevabaterasest ning toimivad täisautomaatselt. Sõeluri trumlit puhastavad spetsiaalne harjasseade ning kuuma vett võre välispinnale pritsivad pihustid, seetõttu sobivad trummelsõelurid ka rasvarikka reovee eelpuhastamiseks. Soovi korral lisatakse komplekti võreprahi kruvipress-konveier.
VÕRESEADE FD
Isepuhastuv mehaaniline võreseade FD on ette nähtud peenosiste kinnipüüdmiseks mitmesuguste omadustega reoveest (tööstusreovesi, olmereovesi, drenaazivesi). Võreseade FD töötab ka peenvõrena, kuna selle väiksem võrepiide vahe on 0,25 mm. Olmereoveele sobivad aga suurema piivahega (1,5-2,5 mm) võred.
Vesi voolab võreseadme sissevoolukambrisse ning valgub sealt pöörlevasse trommelvõresse. Heljum jääb võre välispinnale ning eemaldatakse sealt spetsiaalkaabitsaga. Puhastatud vesi voolab trumli seest läbi võreavade välja tagasi veekogumistsooni ning voolab sealtkaudu võreseamest välja. Trumlist tagasi välja voolav vesi ühtlasi puhastab ka võreavasid ning sellega tagatakse pidev võreavade puhastamine.
Võreseade on valmistatud roostevabaterasest AISI 304 (eritellimusel ka AISI 316)
Tehnilised andmed
FD 15 A | FD 30 B | FD 60 C | FD 120 C | FD 180 | FD 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Võreava [mm] | ||||||
0,25 | 7 | 15 | 30 | 58 | 87 | 115 |
0,50 | 12 | 24 | 45 | 103 | 151 | 200 |
0,75 | 17 | 30 | 60 | 137 | 210 | 279 |
1,00 | 19 | 35 | 80 | 171 | 256 | 340 |
1,25 | 21 | 42 | 88 | 193 | 291 | 387 |
1,50 | 25 | 46 | 97 | 216 | 330 | 438 |
2,00 | 27 | 52 | 115 | 232 | 355 | 515 |
2,50 | 30 | 60 | 128 | 575 |
FD 15 A | FD 30 B | FD 60 C | FD 120 C | FD 180 | FD 240 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sissevool | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 200 | DN 200 | DN 250 |
Väljavool | DN 100 | DN 100 | DN 200 | DN 250 | DN 250 | DN 300 |
Ülevool | DN 65 | DN 65 | DN 100 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
Installeeritud võimsus[kW] | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 |
Pesuvee ühendus | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
L | 745 | 745 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
B | 687 | 1041 | 688 | 988 | 1288 | 1588 |
B1 | 465 | 843 | 402 | 702 | 1002 | 1302 |
H | 686 | 686 | 1273 | 1273 | 1273 | 1273 |
H1/L1 | 410/225 | 410/225 | 850/176 | 850/326 | 850/476 | 850/626 |
H2/L2 | 145/225 | 145/225 | 231/176 | 258/326 | 258/476 | 282/626 |
H3 | 524 | 524 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
Kõik mõõtmed on mm.
Märksõnad
- puhasti, puhastid, reoveepuhasti, reoveepuhastid, veepuhastus, biopuhasti, reovesi
- filter, filtrid, veefilter, veefiltrid, rauafilter, rauaärastusfilter, veepehmendus, veepehmendusfilter, joogiveepuhastus, joogiveepuhastusfilter
- puhur, puhurid, kompressor, õhukompressor, Clack, HUFO